ಇಡೀ ಮನೆ ಗ್ರಾಹಕೀಕರಣ
ವಿವರಣೆ1
| ಉತ್ಪನ್ನದ ಹೆಸರು: | MDF ಬೋರ್ಡ್ | |
| ಕೋರ್: | ಎಂಡಿಎಫ್ | |
| ಅಂಟು: | ಶ್ರೀ/ಇ0/ಇ1/ಇ2 | |
| ಗಾತ್ರ(ಮಿಮೀ) | 1220*2440mm, ನಿಮ್ಮ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ | |
| ದಪ್ಪ(ಮಿಮೀ) | 2.0-25.0ಮಿ.ಮೀ. | 1/8ಇಂಚು (2.7-3.6ಮಿಮೀ) |
| 1/4ಇಂಚು (6-6.5ಮಿಮೀ) | ||
| 1/2 ಇಂಚು (12-12.7ಮಿಮೀ) | ||
| 5/8ಇಂಚು (15-16ಮಿಮೀ) | ||
| 3/4ಇಂಚು (18-19ಮಿಮೀ) | ||
| ತೇವಾಂಶ | 16% | |
| ದಪ್ಪ ಸಹಿಷ್ಣುತೆ | 6 ಮಿ.ಮೀ ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ | +/- 0.2 ಮಿಮೀ ನಿಂದ 0.3 ಮಿಮೀ |
| 6-30ಮಿ.ಮೀ | +/- 0.4 ಮಿಮೀ ನಿಂದ 0.5 ಮಿಮೀ | |
| ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ | ಆಂತರಿಕ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್: 0.2mm ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್; ಹೊರಗಿನ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್: ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಫಿಲ್ಮ್ನಿಂದ ಮುಚ್ಚಲಾದ ಪ್ಯಾಲೆಟ್ಗಳಿವೆ, ಸುತ್ತಲೂ ಕಾರ್ಟನ್ ಅಥವಾ ಪ್ಲೈವುಡ್ ಇದೆ, ಉಕ್ಕು ಅಥವಾ ಕಬ್ಬಿಣದಿಂದ ಬಲಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ 3*6 | |
| ಪ್ರಮಾಣ | 20 ಜಿಪಿ | 8 ಪ್ಯಾಲೆಟ್ಗಳು/21M3 |
| 40 ಜಿಪಿ | 16ಪ್ಯಾಲೆಟ್ಗಳು/42M3 | |
| 40ಹೆಚ್ಕ್ಯೂ | 18ಪ್ಯಾಲೆಟ್ಗಳು/53M3 | |
| ಬಳಕೆ | ಪೀಠೋಪಕರಣಗಳು ಅಥವಾ ನಿರ್ಮಾಣ, ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಅಥವಾ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ ತಯಾರಿಕೆಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಬಳಕೆ, | |
| ಕನಿಷ್ಠ ಆರ್ಡರ್ | 1*20ಜಿಪಿ | |
| ಪಾವತಿ | ನೋಟದಲ್ಲಿ TT ಅಥವಾ L/C | |
| ವಿತರಣಾ ಸಮಯ | 15 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಠೇವಣಿ ಅಥವಾ ಮೂಲ ಎಲ್/ಸಿ ನೋಟಿನಲ್ಲೇ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ | |
| ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು: 1 ಉಡುಗೆ-ನಿರೋಧಕ, ಬಿರುಕು-ನಿರೋಧಕ, ಆಮ್ಲ-ನಿರೋಧಕ ಮತ್ತು ಕ್ಷಾರೀಯ-ನಿರೋಧಕ 2 ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಮತ್ತು ಶಟರಿಂಗ್ ಬೋರ್ಡ್ ನಡುವೆ ಯಾವುದೇ ಬಣ್ಣದ ಸಂಯೋಜನೆ ಇಲ್ಲ. 3 ಅನ್ನು ಮರುಬಳಕೆಗಾಗಿ ಸಣ್ಣ ಗಾತ್ರಕ್ಕೆ ಕತ್ತರಿಸಬಹುದು. | ||

MDF ತನ್ನ ದೋಷರಹಿತ ಸಂಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಏಕರೂಪದ ಸಾಂದ್ರತೆಗೆ ಮೌಲ್ಯಯುತವಾಗಿದೆ, ಇದು ಕತ್ತರಿಸಲು, ರೂಟ್ ಮಾಡಲು, ಆಕಾರ ನೀಡಲು ಮತ್ತು ಕೊರೆಯಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ, ಕನಿಷ್ಠ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಉಪಕರಣದ ಉಡುಗೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಕೀರ್ಣವಾದ ವಿವರಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಪ್ಯಾನೆಲ್ಗೆ ಪ್ಯಾನಲ್, ವಸ್ತು ದಕ್ಷತೆ, ಯಂತ್ರ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದಕತೆಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಸೋಲಿಸುವುದು ಕಷ್ಟ. MDF ಸಹ ಸುಂದರವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಮುಗಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರ ಸಮತಟ್ಟಾದ, ನಯವಾದ ಮೇಲ್ಮೈ ಲ್ಯಾಮಿನೇಟೆಡ್, ನೇರ ಮುದ್ರಣ ಅಥವಾ ಬಣ್ಣ ಬಳಿದಿದ್ದರೂ ಅಸಾಧಾರಣ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಲಭ್ಯವಿರುವ ಗ್ರಿಟ್ಗಳ ಶ್ರೇಣಿಯೊಂದಿಗೆ ಮರಳು ಕಾಗದವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಇದು ತುಂಬಾ ತೆಳುವಾದ ಓವರ್ಲೇಗಳು ಮತ್ತು ಗಾಢ ಬಣ್ಣದ ಬಣ್ಣಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಹ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಆಯಾಮದ ಸ್ಥಿರತೆ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಈ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ಬಳಸುವಾಗ ಊತ ಮತ್ತು ದಪ್ಪ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿ ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ. ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕುಶಲಕರ್ಮಿಗಳು ತಮ್ಮ ಘಟಕ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಯಂತ್ರವನ್ನು ನಿಖರವಾಗಿ ಸೇರಿಸುತ್ತಾರೆ, ಅವರು ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಜೋಡಿಸಲಾದ ಉತ್ಪನ್ನದಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಫಾಸ್ಟೆನರ್ಗಳು ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಸೆಳೆಯುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮ ಬಳಕೆದಾರರು ನಿಖರವಾದ ಫಿಟ್ ಮತ್ತು ಸ್ವಚ್ಛ ನೋಟವನ್ನು ಆನಂದಿಸುತ್ತಾರೆ.
0102030405









